Ranking MRSM & SBP Terbaik SPM 2025: Senarai Rasmi GPS
Debaran menanti keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2025 akhirnya berakhir. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tumpuan seluruh negara pastinya terarah kepada dua institusi pendidikan elit iaitu Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) dan Sekolah Berasrama Penuh (SBP).
Pencapaian kali ini bukan sekadar angka, malah ia adalah bukti dedikasi guru, pengorbanan ibu bapa, dan kegigihan luar biasa para pelajar dalam mengejar kecemerlangan akademik.
Penanda Aras Gred Purata Sekolah (GPS)
Gred Purata Sekolah (GPS) kekal menjadi kayu ukur utama. Untuk rekod, nilai GPS yang lebih kecil menunjukkan keputusan yang lebih cemerlang. Berikut adalah analisis dan senarai penuh ranking sekolah terbaik bagi tahun 2025.
Dominasi MRSM di Tangga Teratas
Bagi keputusan SPM 2025, MRSM sekali lagi menunjukkan taringnya apabila mendominasi kedudukan lima teratas. MRSM Tun Ghafar Baba (TGB) berjaya mengekalkan reputasinya sebagai juara bertahan dengan GPS luar biasa 1.14, diikuti rapat oleh MRSM Gemencheh dan MRSM Taiping.
Prestasi SBP Yang Konsisten
Di pihak SBP pula, Sekolah Tun Fatimah (STF) muncul sebagai SBP terbaik dengan GPS 1.38, diikuti oleh SESMA dan Sekolah Sultan Alam Shah (SAS). Persaingan sengit antara sekolah-sekolah ini menunjukkan kualiti pendidikan di Malaysia berada pada tahap yang sangat membanggakan.
Senarai Penuh Ranking MRSM & SBP (SPM 2025)
Berikut adalah jadual lengkap kedudukan sekolah mengikut pencapaian GPS rasmi:
| Kedudukan | Nama Institusi | Kategori | GPS |
| 1 | MRSM Tun Ghafar Baba (TGB) | MRSM | 1.14 |
| 2 | MRSM Gemencheh | MRSM | 1.195 |
| 3 | MRSM Taiping | MRSM | 1.22 |
| 4 | MRSM Pengkalan Chepa | MRSM | 1.25 |
| 5 | MRSM Kuala Kubu Bharu | MRSM | 1.28 |
| 6 | Sekolah Tun Fatimah (STF) | SBP | 1.38 |
| 7 | SM Sains Sultan Mahmud (SESMA) | SBP | 1.47 |
| 8 | Sekolah Sultan Alam Shah (SAS) | SBP | 1.47 |
| 9 | Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS) | SBP | 1.53 |
| 10 | SM Sains Kuala Terengganu (SESTER) | SBP | 1.59 |
| 11 | SM Sains Perempuan (SGS) | SBP | 1.63 |
| 12 | Kolej Tunku Kursiah (TKC) | SBP | 1.69 |
| 13 | MRSM ATM Bera | MRSM | 1.71 |
| 14 | Sekolah Dato Abdul Razak (SDAR) | SBP | 1.72 |
| 15 | MRSM Bagan Datuk (MABDA) | MRSM | 1.73 |
| 16 | SM Sains Hulu Selangor (SEMASHUR) | SBP | 1.75 |
| 17 | Sekolah Seri Puteri (SSP) | SBP | 1.78 |
| 18 | SM Sains Kuching Utara (SAKURA) | SBP | 1.78 |
| 19 | SM Alam Shah (ASIS) | SBP | 1.78 |
| 20 | SM Sains Kubang Pasu (KUPSIS) | SBP | 1.78 |
| 21 | SBPI Gombak (INTERGOMB) | SBP | 1.80 |
| 22 | MRSM Kota Putra (KOPU) | MRSM | 1.82 |
| 23 | SM Sains Alor Gajah (SAGA) | SBP | 1.84 |
| 24 | MRSM Kuantan | MRSM | 1.88 |
| 25 | MRSM Tunku Abdul Razak (TAR) | MRSM | 1.89 |
| 26 | MRSM Sultan Azlan Shah (SAS) | MRSM | 1.90 |
| 27 | Segamat Science School (SeSS) | SBP | 1.91 |
| 28 | SM Sains Banting (BASIS) | SBP | 1.92 |
| 29 | SM Sains Muar (SAMURA) | SBP | 1.92 |
| 30 | SM Sains Tengku Abdullah (SEMESTA) | SBP | 1.93 |
| 31 | SBPI Kuantan (INTEK) | SBP | 1.95 |
| 32 | SMA Persekutuan Kajang (SMAP) | SBP | 1.96 |
| 33 | SMS Sultan Mohamad Jiwa (SMADJIWA) | SBP | 1.96 |
| 34 | SBPI Batu Rakit (BRAINS) | SBP | 1.97 |
| 35 | MRSM Pasir Tumboh | MRSM | 1.97 |
| 36 | SMS Tun Syed Sheh Shahabudin | SBP | 1.98 |
| 37 | SM Sains Sembrong (SASEM) | SBP | 1.99 |
| 38 | MRSM Batu Pahat | MRSM | 2.02 |
| 39 | Malay College Kuala Kangsar (MCKK) | SBP | 2.04 |
| 40 | SM Sultan Abdul Halim (JENAN) | SBP | 2.07 |
| 41 | MRSM Sungai Besi (SUBES) | MRSM | 2.07 |
| 42 | MRSM Beseri | MRSM | 2.10 |
| 43 | SM Sains Muzaffar Shah (MOZAC) | SBP | 2.11 |
| 44 | MRSM Tumpat | MRSM | 2.13 |
| 45 | MRSM Terendak | MRSM | 2.19 |
| 46 | SM Sains Hulu Terengganu (SAHUT) | SBP | 2.21 |
| 47 | Sekolah Tunku Abdul Rahman (STAR) | SBP | 2.22 |
| 48 | SM Agama Persekutuan Labu (SMAPL) | SBP | 2.26 |
| 49 | SM Sains Kepala Batas (SAKBA) | SBP | 2.27 |
| 50 | MRSM Serting | MRSM | 2.41 |
| 51 | MRSM Transkrian | MRSM | 2.58 |
Kesimpulan
Tahniah diucapkan kepada semua pelajar, guru, dan pihak pengurusan sekolah yang telah bertungkus-lumus memastikan kecemerlangan ini tercapai. Ranking ini bukanlah sekadar perlumbaan, tetapi merupakan satu indikator untuk terus meningkatkan mutu pendidikan negara.
Bagi pelajar yang bakal menduduki SPM pada masa hadapan, jadikan senarai ini sebagai inspirasi dan pemangkin semangat untuk terus berusaha. Kejayaan tidak datang bergolek, ia datang kepada mereka yang bersedia.
Nota: Keputusan ini adalah berdasarkan data GPS yang dikeluarkan secara rasmi bagi tahun 2025. Sila rujuk laman web Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) atau MARA untuk maklumat lanjut.
Sumber: Facebook & The Vocket
